Balkstaal profielen;
HEA-HEB-HEM-IPE-UNP
Balkstaal koopt u snel, makkelijk en uit voorrraad bij de Twentse Staalhandel.
Balkstaal worden veel gebruikt in de bouw en constructie-industrie vanwege hun sterkte, duurzaamheid en veelzijdigheid. Stalen balken worden gebruikt in verschillende toepassingen, zoals het ondersteunen van zware lasten en creëren van stevige constructies. De keuze van het stalen profiel is afhankelijk van de specifieke toepassing, de benodigde sterkte en de stijfheid van de balk. Voor advies over welk soort balkstaalprofiel u voor uw specifieke opdracht nodig heeft, helpen wij u graag. Neem hiervoor contact met ons op.
Wij leveren uit voorraad: HEA, HEB, HEM, UNP en IPE in verschillende profieldiktes en afmetingen.
Omdat de Twentse Staalhandel beschikt over een eigen constructiewerkplaats, kunnen wij desgewenst de stalen balken op maat zagen en voorzien van gaten.
Kijk hieronder voor ons ruime assortiment balkstaal.
Wij leveren aan bedrijven en particulieren, bij afhalen vaak al binnen 24 uur gereed!
Prijscategorie
0 = € 1.23 per kg. |
1 = € 1.23 per kg. |
2 = € 1.24 per kg. |
3 = € 1.25 per kg. |
4 = € 1.26 per kg. |
5 = € 1.26 per kg. |
6 = € 1.26 per kg. |
HEA
HEA profiel | Gewicht | Prijscategorie | Stralen + menie |
HEA 100 | 17.1 kg/m | 1 | + € 0.08 /kg |
HEA 120 | 20.3 kg/m | 1 | + € 0.08 /kg |
HEA 140 | 25.2 kg/m | 1 | + € 0.08 /kg |
HEA 160 | 31.0 kg/m | 1 | + € 0.08 /kg |
HEA 180 | 36.2 kg/m | 1 | + € 0.08 /kg |
HEA 200 | 43.2 kg/m | 2 | + € 0.08 /kg |
HEA 220 | 51.5 kg/m | 2 | + € 0.08 /kg |
HEA 240 | 61.5 kg/m | 2 | + € 0.08 /kg |
HEA 260 | 69.5 kg/m | 3 | + € 0.08 /kg |
HEA 280 | 77.9 kg/m | 3 | + € 0.08 /kg |
HEA 300 | 90.0 kg/m | 3 | + € 0.08 /kg |
HEA 320 | 99.5 kg/m | 3 | + € 0.08 /kg |
HEA 340 | 107.1 kg/m | 4 | + € 0.08 /kg |
HEA 360 | 114.2 kg/m | 4 | + € 0.08 /kg |
HEA 400 | 127.4 kg/m | 4 | + € 0.08 /kg |
HEA 450 | 142.7 kg/m | 5 | + € 0.08 /kg |
HEA 500 | 158.0 kg/m | 5 | + € 0.08 /kg |
HEA 550 | 169.2 kg/m | 5 | + € 0.08 /kg |
HEA 600 | 181.4 kg/m | 5 | + € 0.08 /kg |
HEA 650 | 193.7 kg/m | 6 | + € 0.08 /kg |
HEA 700 | 207.9 kg/m | 6 | + € 0.08 /kg |
HEA 800 | 228.3 kg/m | 6 | + € 0.08 /kg |
HEA 900 | 256.9 kg/m | 6 | + € 0.08 /kg |
HEA 1000 | 277.2 kg/m | 6 | + € 0.08 /kg |
HEB
HEB profiel | Gewicht | Prijscategorie | Stralen + menie |
HEB 100 | 20.8 kg/m | 1 | + € 0.08 /kg |
HEB 120 | 27.3 kg/m | 1 | + € 0.08 /kg |
HEB 140 | 34.4 kg/m | 1 | + € 0.08 /kg |
HEB 160 | 43.5 kg/m | 1 | + € 0.08 /kg |
HEB 180 | 52.2 kg/m | 1 | + € 0.08 /kg |
HEB 200 | 62.5 kg/m | 2 | + € 0.08 /kg |
HEB 220 | 72.9 kg/m | 2 | + € 0.08 /kg |
HEB 240 | 84.4 kg/m | 2 | + € 0.08 /kg |
HEB 260 | 94.8 kg/m | 3 | + € 0.08 /kg |
HEB 280 | 105.0 kg/m | 3 | + € 0.08 /kg |
HEB 300 | 119.3 kg/m | 3 | + € 0.08 /kg |
HEB 320 | 129.5 kg/m | 3 | + € 0.08 /kg |
HEB 340 | 136.6 kg/m | 4 | + € 0.08 /kg |
HEB 360 | 144.8 kg/m | 4 | + € 0.08 /kg |
HEB 400 | 158.0 kg/m | 4 | + € 0.08 /kg |
HEB 450 | 174.3 kg/m | 5 | + € 0.08 /kg |
HEB 500 | 190.6 kg/m | 5 | + € 0.08 /kg |
HEB 550 | 202.8 kg/m | 5 | + € 0.08 /kg |
HEB 600 | 216.1 kg/m | 5 | + € 0.08 /kg |
HEB 650 | 229.3 kg/m | 6 | + € 0.08 /kg |
HEB 700 | 245.6 kg/m | 6 | + € 0.08 /kg |
HEB 800 | 267.0 kg/m | 6 | + € 0.08 /kg |
HEB 900 | 296.6 kg/m | 6 | + € 0.08 /kg |
HEB 1000 | 320.0 kg/m | 6 | + € 0.08 /kg |
HEM
HEM profiel | Gewicht | Prijscategorie | Stralen + menie |
HEM 100 | 42.6 kg/m | 4 | + € 0.08 /kg |
HEM 120 | 53.1 kg/m | 4 | + € 0.08 /kg |
HEM 140 | 64.5 kg/m | 4 | + € 0.08 /kg |
HEM 160 | 77.8 kg/m | 4 | + € 0.08 /kg |
HEM 180 | 90.6 kg/m | 4 | + € 0.08 /kg |
HEM 200 | 105.0 kg/m | 4 | + € 0.08 /kg |
HEM 220 | 119.3 kg/m | 4 | + € 0.08 /kg |
HEM 240 | 160.0 kg/m | 4 | + € 0.08 /kg |
HEM 260 | 175.3 kg/m | 4 | + € 0.08 /kg |
HEM 280 | 192.7 kg/m | 4 | + € 0.08 /kg |
HEM 300 | 242.6 kg/m | 4 | + € 0.08 /kg |
HEM 320 | 249.7 kg/m | 4 | + € 0.08 /kg |
HEM 340 | 252.8 kg/m | 4 | + € 0.08 /kg |
HEM 360 | 254.8 kg/m | 4 | + € 0.08 /kg |
HEM 400 | 260.9 kg/m | 4 | + € 0.08 /kg |
HEM 450 | 268.1 kg/m | 5 | + € 0.08 /kg |
HEM 500 | 275.2 kg/m | 5 | + € 0.08 /kg |
HEM 550 | 283.4 kg/m | 5 | + € 0.08 /kg |
HEM 600 | 290.5 kg/m | 5 | + € 0.08 /kg |
HEM 650 | 298.6 kg/m | 6 | + € 0.08 /kg |
HEM 700 | 306.8 kg/m | 6 | + € 0.08 /kg |
HEM 800 | 323.1 kg/m | 6 | + € 0.08 /kg |
HEM 900 | 339.4 kg/m | 6 | + € 0.08 /kg |
HEM 1000 | 355.7 kg/m | 6 | + € 0.08 /kg |
IPE
IPE profiel | Gewicht | Prijscategorie | Stralen + menie |
IPE 100 | 8.3 kg/m | 0 | + € 0.08 /kg |
IPE 120 | 10.6 kg/m | 0 | + € 0.08 /kg |
IPE 140 | 13.2 kg/m | 1 | + € 0.08 /kg |
IPE 160 | 16.2 kg/m | 1 | + € 0.08 /kg |
IPE 180 | 19.2 kg/m | 1 | + € 0.08 /kg |
IPE 200 | 22.9 kg/m | 1 | + € 0.08 /kg |
IPE 220 | 26.7 kg/m | 1 | + € 0.08 /kg |
IPE 240 | 31.3 kg/m | 2 | + € 0.08 /kg |
IPE 270 | 36.8 kg/m | 2 | + € 0.08 /kg |
IPE 300 | 43.1 kg/m | 2 | + € 0.08 /kg |
IPE 330 | 50.1 kg/m | 3 | + € 0.08 /kg |
IPE 360 | 58.2 kg/m | 3 | + € 0.08 /kg |
IPE 400 | 67.6 kg/m | 3 | + € 0.08 /kg |
IPE 450 | 79.1 kg/m | 4 | + € 0.08 /kg |
IPE 500 | 92.5 kg/m | 4 | + € 0.08 /kg |
IPE 550 | 108.1 kg/m | 5 | + € 0.08 /kg |
IPE 600 | 124.4 kg/m | 5 | + € 0.08 /kg |
UNP
UNP profiel | Gewicht | Prijscategorie | Stralen + menie |
UNP 100 | 10.8 kg/m | 0 | + € 0.08 /kg |
UNP 120 | 13.7 kg/m | 0 | + € 0.08 /kg |
UNP 140 | 16.4 kg/m | 1 | + € 0.08 /kg |
UNP 160 | 19.2 kg/m | 1 | + € 0.08 /kg |
UNP 180 | 22.5 kg/m | 1 | + € 0.08 /kg |
UNP 200 | 25.8 kg/m | 1 | + € 0.08 /kg |
UNP 220 | 30.0 kg/m | 1 | + € 0.08 /kg |
UNP 240 | 33.9 kg/m | 2 | + € 0.08 /kg |
UNP 260 | 38.7 kg/m | 2 | + € 0.08 /kg |
UNP 280 | 42.6 kg/m | 2 | + € 0.08 /kg |
UNP 300 | 47.1 kg/m | 2 | + € 0.08 /kg |
UNP 320 | 60.7 kg/m | 2 | + € 0.08 /kg |
UNP 350 | 61.8 kg/m | 3 | + € 0.08 /kg |
UNP 380 | 64.4 kg/m | 3 | + € 0.08 /kg |
UNP 400 | 73.2 kg/m | 3 | + € 0.08 /kg |
- Ons balkstaal is van West-Europese kwaliteit (S235JR)
- Alle profielen zijn op lengte te bestellen.
- Zaagkosten HEA, HEB, HEM, UNP, IPE op aanvraag.
- Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.
- Levering volgens leveringsvoorwaarden.